Високе зростання продажів Inter Cars у травні 2021 року

18 Червня 2021, 13:13

Після перших п’яти місяців цього року продажі Групи Inter Cars зросли більше, ніж на третину.

Падіння бізнесу після коронакризи позаду і один з ключових європейських дистриб’юторів автозапчастин рапортує перед акціонерами про успіхи. Так, у травні 2021 року продажі Inter Cars Group у Польщі зросли на 30,1% порівняно з травнем 2020 року і склали 452,2 млн. злотих. Дохід від продажу всієї групи Inter Cars склав 698 млн. злотих і на 39,7% перевищив показник відповідного місяця попереднього року.

Продажі іноземних компаній дистриб'ютора були на 40,9% вищими, ніж у попередньому році, а загальна їх сума досягла 466,3 млн. злотих. Найбільше зростання було зафіксовано в Сербії (609,5%), Греції (127,8%) та Молдові (65,9%). Щодо величини надходжень, то варто виділити український ринок, де працює Inter Cars Ukraine. Адже наша держава є третьою серед інших країн дистриб’ютора за розміром надходжень, після Румунії та Болгаріїї.

Детальні дані представлені в таблиці нижче:

V 2020,
PLN [mln]
V 2021, PLN [mln]  Зміна,
%
 I-V 2020,
PLN [mln]
 I-V 2021, PLN [mln] Зміна,
%
Продажі групи Inter Cars S.A. 499,6 698,0 39,7% 2333,4 3168,2 35,8%
Продажі групи Inter Cars S.A. у Польщі 347,6 452,2 30,1% 1188,2 2046,5 28,9%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 26,0 35,7 37,0% 123,4 155,4 25,9%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 24,6 38,0 54,7% 119,3 163,9 37,4%
INTER CARS UKRAINE 39,1 44,7 14,4% 170,9 204,6 19,7%
INTER CARS HUNGARIA KFT 29,9 36,6 22,5% 134,5 167,7 24,7%
INTER CARS D.D.O. (Хорватія) 23,7 30,8 29,9% 105,9 138,1 30,3%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 65,2 89,1 36,7% 272,7 408,3 49,7%
INTER CARS LIETUVA UAB 24,2 34,8 44,0% 114,0 156,8 37,5%
INTER CARS LATVIJA SIA 24,1 37,6 56,2% 115,1 172,5 49,9%
INTER CARS BULGARIA LTD 36,5 52,8 44,7% 153,5 248,0 61,6%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 4,2 6,8 62,4% 20,0 35,9 79,5%
INTER CARS INT d.o.o. (Словенія) 6,0 9,1 52,0% 25,1 40,7 61,9%
INTER CARS Eesti OU (Естонія) 10,6 14,8 40,0% 48,5 67,1 38,4%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Молдова) 4,7 7,8 65,9% 18,8 34,6 84,4%
INTER CARS d.o.o (Боснія) 4,2 6,9 62,2% 18,8 29,6 57,9%
INTER CARS GREECE 7,6 17,3 127,8% 27,1 71,9 165,3%
INTER CARS d.o.o (Сербія) 0,5 3,4 609,5% 1,1 13,5 1091,7%
Продажі дочірніх підприємств за кордоном -116,5 -186,3 59,9% -560,6 -821,8 46,6%
Загальні продажі групи Inter Cars S.A. 714,1 978,0 37,0% 3241,3 4454,7 37,4%

Коментарі

Коментар повинен бути довжиною не менше 5 символів!

Будь ласка, акцептуйте правила!

Ще ніхто не прокоментував цю статтю. Будьте першим!