Група Inter Cars знову з доходами в березні 2019

10 Квітня 2019, 1:16

Лише три місяці і плюс 16,8%. Відомий у Європі та Україні дистриб’ютор автозапчастин, Inter Cars, звітує перед акціонерами про консолідовані доходи за цьогорічний березень. І, що варто відзначити, вже не перший місяць Inter Cars UKRAINE опинилися серед лідерів за виручкою.

Після перших трьох місяців цього року доходи від реалізації всієї групи компаній Inter Cars склали 562,8 млн. злотих, що на 16,6% більше, ніж у відповідному місяці попереднього року. Вартість продажів Inter Cars у Польщі збільшилася на 17,0%.
У березні 2019 року польські продажі зросли на 19,8% порівняно з березнем 2018 року і склали 394,3 млн. злотих.

Продажі зарубіжних компаній-дистриб'юторів на 22,8% перевищують показники попереднього року, а загальний обсяг склав 299,6 млн. злотих. Найбільше зростання було зафіксовано у Греції (367,1%), Молдові (128,7%), Боснії та Герцеговині (76,2%) та Україні (55,3%).

Нижче подаємо загальні дані про результати продажів Групи Inter Cars у березні 2019 року:

IІІ 2018, PLN [mln]  ISI 2019, PLN [mln] Зміна, % I-IІІ 2018, PLN [mln]   I-IІІ 2019, PLN [mln] Зміна, %
Продажі групи Inter Cars S.A. 482,5 562,8 16,6% 1238,2 1470,1 18,7%
Продажі групи Inter Cars S.A. у Польщі 329,0 394,3 19,8% 890,8 1041,9 17,0%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 18,5 22,1 19,7% 51,6 62,8 21,8%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 19,9 22,5 13,2% 56,8 63,0 10,9%
INTER CARS UKRAINE 17,9 27,9 55,3% 48,3 72,9 50,9%
INTER CARS HUNGARIA KFT 24,0 29,5 22,5% 64,2 77,9 21,3%
INTER CARS D.D.O. (Хорватія) 21,3 23,2 9,0% 56,6 63,3 12,0%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 54,3 61,9 14,0% 141,5 163,1 15,3%
INTER CARS LIETUVA UAB 25,5 26,4 3,6% 65,7 70,6 7,4%
INTER CARS LATVIJA SIA 18,9 23,8 25,7% 52,2 64,5 23,7%
INTER CARS BULGARIA LTD 21,8 31,5 44,3% 57,9 83,1 43,6%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 7,2 8,1 12,2% 19,7 24,5 24,3%
INTER CARS INT d.o.o. (Словенія) 3,8 4,4 16,0% 9,9 11,8 19,0%
INTER CARS Eesti OU (Естонія) 7,4 10,5 41,8% 18,7 26,4 41,0%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Молдова) 1,5 3,4 128,7% 4,0 8,8 119,4%
INTER CARS d.o.o (Боснія) 1,5 2,6 76,2% 3,4 6,8 99,8%
INTER CARS GREECE 0,4 1,9 367,1% 1,1 5,6 388,0%
Продажі дочірніх підприємств за кордоном 243,9 299,6 22,8% 651,6 805,1 23,6%
Загальні продажі групи Inter Cars S.A. 618,7 748,3 20,9% 1643,3 1976,0 20,2%

 

Коментарі

Коментар повинен бути довжиною не менше 5 символів!

Будь ласка, акцептуйте правила!

Ще ніхто не прокоментував цю статтю. Будьте першим!