Inter Cars - результати продажів у червні 2019 року

29 Липня 2019, 23:18

У червні цього року Група Inter Cars зафіксувала на 3,5% зменшення продажів порівняно з червнем 2018 р., що склало 527,7 млн. зл.

Протягом 6 місяців 2019 року продажі Inter Cars у Польщі зросли на 9,6%. У червні 2019 року продажі Inter Cars збільшилися на 1,8% порівняно з червнем 2018 року і склали 366,8 млн. злотих. Протягом першої половини цього року вся група компаній Inter Cars зафіксувала зростання продажів на 9% з результатом 3,151 млрд. злотих.

Продажі зарубіжних дистриб'юторських компаній збільшилися на 8,7% порівняно з попереднім роком, а загальний обсяг продажів склав 298,6 млн. злотих. Найбільше зростання було зафіксовано в Греції (338,6%), Боснії та Герцеговині (92,1%) та Молдові (58,2%). Зменшення відбулося в Угорщині (-7,1%), Литві (-3,1%), Румунії (-2,8%) та Хорватії (-0,2%).

Детальні дані представлені в таблиці нижче:

V 2018, PLN [mln]  V 2019, PLN [mln]  Зміна, %  I-V 2018, PLN [mln]  I-V 2019, PLN [mln] Зміна, %
Продажі групи Inter Cars S.A. 546,6  527,7 -3,5% 2857,7 3115,1   9,0%
Продажі групи Inter Cars S.A. у Польщі 360,2  366,8 1,8%  2004,3 2197,2 9,6%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 21,0 25,1  19,5%  115,1 134,6 16,9%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 22,6 24,8 10,0% 124,3 134,9  8,6%
INTER CARS UKRAINE 21,7 28,6 31,7% 114,7 161,6 40,8%
INTER CARS HUNGARIA KFT 28,3 26,3 -7,1% 148,6  161,4 8,7%
INTER CARS D.D.O. (Хорватія) 22,1 22,1 -0,2% 126,3 134,2   6,3%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 62,7 60,9 -2,8% 323,3 343,1 6,1%
INTER CARS LIETUVA UAB 24,7 23,9 -3,1% 144,5 149,3 3,3%
INTER CARS LATVIJA SIA 21,0 22,6 7,6% 117,6 138,4 17,6%
INTER CARS BULGARIA LTD 26,2 32,5 24,4% 136,8 177,7 29,8%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 8,3 8,5 1,4% 44,1 50,3 14,2%
INTER CARS INT d.o.o. (Словенія) 3,9 4,9 25,4% 21,6 26,3 21,4%
INTER CARS Eesti OU (Естонія) 7,9 8,9 13,5% 44,4 57,0   28,5%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Молдова) 2,2 3,5 58,2% 10,2 19,6 93,2%
INTER CARS d.o.o (Боснія) 1,5 2,9 92,1% 7,9 15,4 96,2%
INTER CARS GREECE 0,7 3,1 338,6% 2,8 14,3 416,4%
Продажі дочірніх підприємств за кордоном 274,8 298,6 8,7% 1482,0 1718,0 15,9%
Загальні продажі групи Inter Cars S.A. 694,7 711,6 2,4% 3720,7 4179,3 12,3%

Коментарі

Коментар повинен бути довжиною не менше 5 символів!

Будь ласка, акцептуйте правила!

Ще ніхто не прокоментував цю статтю. Будьте першим!