Хилле Корхонен, президент и CEO концерна Nokian Tyres: «Первая половина года была для нас успешной, и мы продемонстрировали рост на всех основных рынках концерна. При неизменных валютных курсах чистые продажи увеличились бы на 12,5% по сравнению с I полугодием 2017 года. Операционная прибыль увеличилась по сравнению с первой половиной 2017 года, чему способствовали хорошие показатели Направления по продажам шин для легковых автомобилей и результаты собственной сети Vianor».
Апрель – Июнь 2018, концерн Nokian Tyres
• Чистые продажи выросли на 9,2% до 429,1 миллиона евро (393 миллиона евро во II квартале 2017 года). При сопоставимых валютных курсах рост чистых продаж составил бы 15,1%.
• Операционная прибыль выросла да 108 миллионов евро (94,1 миллиона евро во II квартале 2017 года).
• Чистая прибыль за период составила 87,5 миллиона евро (71,1 миллиона евро во II квартале 2017 года).
• Прибыль на одну акцию составила 0,63 евро (0,52 евро во II квартале 2017 года).
Январь – Июнь 2018, концерн Nokian Tyres
• Чистые продажи выросли на 6,4% до 765,2 миллиона евро (718,9 миллиона евро в I полугодии 2017 года). При сопоставимых валютных курсах рост чистых продаж составил бы 12,5%.
• Операционная прибыль выросла до 169,3 миллиона евро (153 миллиона евро в I полугодии 2017 года).
• Чистая прибыль за период составила 134,1 миллиона евро (116,4 миллиона евро в I полугодии 2017 года).
• Прибыль на одну акцию выросла до 0,97 евро (0,86 евро в I полугодии 2017 года).'
Финансовый прогноз (не изменился)
Ожидается, что в 2018 году при текущих валютных курсах чистые продажи и операционная прибыль вырастут по сравнению с 2017 годом.
Ключевые показатели, миллионы евро
4–6 /18 | 4–6 /17 | Изменения % | 1–6/18 | 1–6/17 | Изменения % | 2017 | |
Чистые продажи | 429,1 | 393,0 | 9,2 | 765,2 | 718,9 | 6,4 | 1572,5 |
Операционная прибыль | 108,0 | 94,1 | 169,3 | 153,0 | 365,4 | ||
% операционной прибыли | 25,2 | 24,0 | 22,1 | 21,3 | 23,2 | ||
Прибыль до налогообложения | 105,4 | 87,1 | 165,4 | 146,0 | 332,4 | ||
Чистая прибыль | 87,5 | 71,1 | 134,1 | 116,4 | 221,4 | ||
Прибыль на 1 акцию, евро | 0,63 | 0,52 | 0,97 | 0,86 | 1,63 | ||
Доля собственного капитала, % | 70,5 | 76,4 | 78,2 | ||||
Cash flow от операционной деятельности | 169,0 | -5,9 | - | 150,6 | -46,0 | 234,1 | |
Доля заемного капитала, % | -7,2 | -2,6 | -14,2 | ||||
Чистые процентные долговые обязательства | -99,6 | -36,0 | -208,3 | ||||
Капитальные расходы | 47,4 | 42,6 | 64,9 | 60,0 | 134,9 |
Чистые продажи по рынкам, в евро
Миллионы евро1−6/18 | Миллионы евро1−6/17 | Изменения % | Доля в общих продажах концерна 1–6/18 | Доля в общих продажах концерна 1–6/17 | |
Скандинавия и Финляндия | 283,7 | 267,9 | 5,9 | 37,1 | 37,3 |
Россия | 178,8 | 166,3 | 7,5 | 23,4 | 23,1 |
Центральная Европа | 200,0 | 190,3 | 5,0 | 26,1 | 26,5 |
Северная Америка | 91,0 | 81,4 | 11,7 | 11,9 | 11,3 |
Другие страны | 11,8 | 13,0 | -9,4 | 1,5 | 1,8 |
Чистые продажи по направлениям бизнеса
Миллионы евро 1-6/18 | Миллионы евро 1-6/17 | Изменения % | Доля в общих продажах концерна 1–6/18 | Доля в общих продажах концерна 1–6/17 | |
Шины для легковых автомобилей и внедорожников | 568,0 | 524,4 | 8,3 | 74,2 | 72,9 |
Грузовые и индустриальные шины | 89,6 | 83,8 | 7,0 | 11,7 | 11,7 |
Vianor (собственные шинные центры) | 146,2 | 146,1 | 0,1 | 19,1 | 20,3 |
Рыночная ситуация по регионам
Страны Скандинавии и Финляндия | Россия | Европа, включая Финляндию и Скандинавию | Северная Америка | |
Продажи новых автомобилей в I полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года | +11% | +18% | +3% | +2% |
Продажа легковых шин дистрибьюторам (sell-in) в I полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года | +2% | +10% | +1% | +2% |
Рост ВВП в 2018 году (прогноз) | от +1,8% до +3,0% | от +1,5% до +2,0% | +2,5% | +2,7% |
Спрос на легковые шины в 2018 году (прогноз руководства концерна) | незначительный рост | незначительный рост | незначительный рост | незначительный рост |
Продажи грузовых и индустриальных шин* (прогноз руководства концерна) | рост | на уровне предыдущего года | рост | рост |
*основные сегменты продуктов Nokian Tyres
Инвестиции
Инвестиции за отчетный период составили 64,9 миллиона евро (60 миллионов евро в I полугодии 2017 года). Сумма включает инвестиции в производство на российском и финском заводах концерна, покупку пресс-форм для новых продуктов, строительство завода в Дейтоне (США), а также проекты в области информационных технологий и развития процессов. Амортизация составила 45,8 миллиона евро (47,6 миллиона евро в I полугодии 2017 года).
Персонал
I полугодие 2018 | I полугодие 2017 | |
Сотрудники концерна | ||
В среднем за период | 4728 | 4543 |
На конец отчетного периода | 4706 | 4495 |
В Финляндии на конец отчетного периода | 1757 | 1715 |
В России на конец отчетного периода | 1566 | 1430 |
В собственных шинных центрах Vianor на конец отчетного периода | 1615 | 1635 |
Более подробную информацию о компании Nokian Tyres и шинах Nokian вы найдете на сайте: http://nokiantyres.ua, а также читайте наши новости на корпоративных страницах:
http://facebook.com/NokianTyresUkraine
https://instagram.com/nokiantyresua
Коментарі