Inter Cars Ukraine знову серед кращих підрозділів у квітні 2019

12 Травня 2019, 22:17

Нарощення продажів на рівні 14,% за чотири місяці. Відомий у Європі та Україні дистриб’ютор автозапчастин Inter Cars звітує перед акціонерами про консолідовані доходи з початку року. Як і раніше, вже не перший місяць Inter Cars UKRAINE опинилися серед лідерів за виручкою.

Після перших чотирьох місяців 2019 року продажі Inter Cars Group у Польщі зросли на 12,0%, хоча за один лише квітень зростання було не таким значним – лише на 3,6% порівняно з квітнем 2018 року і склало 413,3 млн. злотих. Доходи від реалізації всієї групи компаній Inter Cars склали 580,8 млн. злотих і на 5,4% більше, ніж у відповідному місяці попереднього року.

Продажі іноземних дистриб'юторів на 10,8% перевищують показники минулого року, а загальний обсяг продажів склав 297,7 млн. злотих. Найбільше зростання спостерігалося у Греції (494,7%), Молдові (96,2%), Боснії та Герцеговині (89%) та Україні (45,9%)

Нижче подаємо загальні дані про результати продажів Групи Inter Cars у квітні 2019 року:

IV 2018,
PLN [mln]
IV 2019, PLN [mln] Зміна,% I-IV 2018,
PLN [mln]
I-IV 2019,
PLN [mln]
Зміна, %
Продажі групи Inter Cars S.A.  551,1  580,8 5,4% 1789,3 2041,2 14,1%
Продажі групи Inter Cars S.A. у Польщі 399,0 413,3 3,6% 1289,8 1444,9 12,0%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 20,4 22,2 9,0% 71,9 85,0 18,2%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 21,6 23,4 8,1% 78,4 86,4 10,1%
INTER CARS UKRAINE 21,0 28,2 34,4% 69,3 101,1 45,9%
INTER CARS HUNGARIA KFT 28,1 28,8 2,5% 92,3 106,7 15,6%
INTER CARS D.D.O. (Хорватія) 23,1 24,3 5,1% 79,7 87,6 10,0%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 56,7  54,5 -3,9% 198,2 217,5 9,8%
INTER CARS LIETUVA UAB 26,5 28,0 5,5% 92,3 98,6 6,9%
INTER CARS LATVIJA SIA 22,2 26,0 17,3% 74,3 90,5 21,8%
INTER CARS BULGARIA LTD 25,7 30,0 16,6% 83,6 113,1 35,3%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 7,2  7,8  8,8% 26,9 32,3 20,2%
INTER CARS INT d.o.o. (Словенія) 3,7 4,6 22,6% 13,6 16,3 20,0%
INTER CARS Eesti OU (Естонія) 8,9 11,4 28,3% 27,6 37,9 36,9%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Молдова) 1,8 3,4 96,2% 5,8 12,3 112,4%
INTER CARS d.o.o (Боснія) 1,5 2,8 89,0% 4,9 9,6 96,5%
INTER CARS GREECE 0,4 2,4 494,7% 1,5 8,0 415,9%
Продажі дочірніх підприємств за кордоном 268,7 297,7 10,8% 920,3 1102,8 19,8%
Загальні продажі групи Inter Cars S.A. 704,6  755,8 7,3% 2348,0 2722,0 15,9%

Коментарі

Коментар повинен бути довжиною не менше 5 символів!

Будь ласка, акцептуйте правила!

Ще ніхто не прокоментував цю статтю. Будьте першим!