У порівнянні з січнем 2016 р., продажі Inter Cars SA у всіх країнах збільшилися у січні 2017 р. на 13,8%. А в Україні обсяг продажів компанії виріс одразу на 28,1%.
Порівняно з попереднім роком найбільше зростання продажів іноземних компаній було зафіксовано у січні в Естонії (97,9%), Італії (76,4%) та Угорщині (58,3%). Вперше у звіті вказано показники молдовської компанії.
Продажі Inter Cars у січні 2017 року:
I 2016, PLN [mln] |
I 2017, PLN [mln] |
Зміна, % | |
Продажі групи Inter Cars S.A. | 312,3 | 355,5 | 13,8% |
Продажі групи Inter Cars S.A. у Польщі | 230 | 266,4 | 15,8% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 12,4 | 15,1 | 21,4% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 12,9 | 15,6 | 20,7% |
INTER CARS UKRAINE | 9,5 | 12,2 | 28,1% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 10,6 | 16,8 | 58,3% |
INTER CARS D.D.O. (Хорватія) | 12,3 | 15,1 | 23,2% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 34,2 | 40,3 | 17,8% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 16,5 | 19,8 | 20,2% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 10,7 | 14,1 | 32,2% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 10,9 | 13,5 | 22,9% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 3,3 | 5,8 | 76,4% |
INTER CARS SLOVENIA | 1,3 | 1,9 | 48,0% |
INTER CARS Eesti OU (Естонія) | 1,6 | 3,2 | 97,9% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Молдова) | 0 | 0,3 | |
Продажі дочірніх підприємств за кордоном | 136,3 | 173,7 | 27,5% |
Загальні продажі групи Inter Cars S.A. | 385,3 | 460,4 | 19,5% |
Коментарі