Сума продажів групи Inter Cars у Польщі знизилась у січні 2020 року на 5,4%. У січні продажі становила 313,8 млн. злотих, що менше, ніж за аналогічний період минулого року.
У січні 2020 року продажі всієї групи Inter Cars збільшилися на 1,2% порівняно з січнем 2019 року і склали 470,4 млн. злотих.
Продажі іноземних компаній-дистриб'юторів у січні цього року були на 16,9% вищими, ніж рік тому, а загальна сума продажів сягнула 293,9 млн. злотих. Найбільше зростання було зафіксовано в Румунії, Болгарії, Україні та Угорщині.
Детальні дані представлені в таблиці нижче:
I 2019, PLN [mln] | I 2020, PLN [mln] | Зміна, % | |
Продажі групи Inter Cars S.A. | 464,7 | 470,4 | 1,2% |
Продажі групи Inter Cars S.A. у Польщі | 331,9 | 313,8 | -5,4% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 20,5 | 24,5 | 19,4% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 20,6 | 23,9 | 15,8% |
INTER CARS UKRAINE | 20,1 | 31,4 | 55,8% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 24,6 | 27,0 | 9,8% |
INTER CARS D.D.O. (Хорватія) | 20,6 | 23,2 | 12,7% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 49,0 | 54,1 | 10,6% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 22,5 | 23,3 | 3,6% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 20,6 | 22,3 | 8,6% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 26,2 | 31,8 | 21,5% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 8,8 | 5,6 | -35,6% |
INTER CARS INT d.o.o. (Словенія) | 3,9 | 5,6 | 44,8% |
INTER CARS Eesti OU (Естонія) | 8,0 | 8,9 | 10,6% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Молдова) | 2,4 | 3,3 | 40,1% |
INTER CARS d.o.o (Боснія) | 1,9 | 3,8 | 95,8% |
INTER CARS GREECE | 1,9 | 5,1 | 165,7% |
Продажі дочірніх підприємств за кордоном | 251,5 | 293,9 | 16,9% |
Загальні продажі групи Inter Cars S.A. | 617,9 | 652,7 | 5,6% |
Коментарі