У квітні 2022 року продажі Inter Cars Group в Польщі зросли на 15,3% порівняно з квітнем 2021 року і склали 502,2 млн злотих. Виручка від продажу всієї Inter Cars Group склала 814,8 млн. злотих і була на 19,5% вищою, ніж у відповідному місяці попереднього року.
Продажі іноземних компаній були на 15,5% вище, ніж у минулому році, а загальна вартість продажів досягла 533,5 млн. злотих. Найбільше зростання зафіксовано в Сербії (155,6%), Греції (59,1%) та Боснії (52,9%).
Детальні дані представлені в таблиці нижче:
IV 2022 PLN (млн) | IV 2022 PLN (млн) | Зміна, % |
I - IV 2022 PLN (млн) | I - IV 2022 PLN (млн) | Зміна, % |
|
Продажі групи Inter Cars S.A. | 682,0 | 814,8 | 19,5% | 2 470,2 | 3 027,9 | 22,6% |
Продажі групи Inter Cars S.A. у Польщі | 435,5 | 502,2 | 15,3% | 1 594,4 | 1 861,2 | 16,7% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 31,9 | 38,5 | 20,6% | 119,7 | 149,6 | 25,0% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 34,6 | 35,2 | 24,6% | 125,9 | 166,5 | 32,2% |
INTER CARS UKRAINE | 47,8 | 21,1 | -56,0% | 159,9 | 120,5 | -24,6% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 35,4 | 45,1 | 27,1% | 131,1 | 170,3 | 29,9% |
INTER CARS D.D.O. (Хорватія) | 30,0 | 37,6 | 25,4% | 107,2 | 134,2 | 25,2% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 85,3 | 90,7 | 6,4% | 319,2 | 366,3 | 14,8% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 35,3 | 42,1 | 19,3% | 122,0 | 154,8 | 26,9% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 40,6 | 46,4 | 14,2% | 134,9 | 173,1 | 28,3% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 55,6 | 72,6 | 30,6% | 195,2 | 262,3 | 34,4% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 7,4 | 7,9 | 6,3% | 29,0 | 34,5 | 18,7% |
INTER CARS INT d.o.o. (Словенія) | 7,9 | 12,0 | 51,6% | 31,5 | 46,9 | 48,6% |
INTER CARS Eesti OU (Естонія) | 16,6 | 21,5 | 29,7% | 52,3 | 72,9 | 39,4% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Молдова) | 8,0 | 11,5 | 43,1% | 26,7 | 42,0 | 57,2% |
INTER CARS d.o.o (Боснія) | 6,5 | 9,9 | 52,9% | 22,7 | 32,8 | 44,2% |
INTER CARS GREECE | 15,7 | 25,0 | 59,1% | 54,6 | 96,1 | 74,1% |
INTER CARS d.o.o (Сербія) | 3,4 | 8,6 | 155,6% | 10,1 | 31,2 | 209,5% |
Продажі дочірніх підприємств за кордоном | 462,0 | 533,5 | 15,5% | 1 642,2 | 2 053,0 | 25,0% |
Загальні продажі групи Inter Cars S.A. | 962,0 | 1 140,2 | 18,5% | 3 476,1 | 4 307,5 | 23,9% |
TRUCKS1, 18 Травня 2022, 23:01 0 0
в шапке 4 квартал, а в заголовке новости 1й
Відповісти
Pедакція, 25 Травня 2022, 1:02 0 0
В шапці номери місяців
Відповісти