Після перших семи місяців 2023 року обсяг продажів Inter Cars у Польщі зріс на 18,2%.
Порівняно з липнем 2022 року у липні цього року продажі Inter Cars Group у Польщі зросли на 12,9% та склали 572,6 млн злотих. Продажі всіх компаній Inter Cars Group склали 967,7 млн. злотих і були на 14,1% вищими, ніж у відповідному місяці минулого року.
Продажі іноземних компаній Inter Cars були на 20,6% вищими, ніж у попередньому році, а загальна вартість продажів досягла 730,9 млн. злотих. Найбільше зростання було зафіксовано в Греції (49,7%), Сербії (48,2%) та Італії (35,0%).
Детальні дані представлені в таблиці нижче:
VII 2022 злотих (млн) |
VII 2023 злотих (млн) |
% змін | I-VII 2022 злотих (млн) |
I-VII 2023 злотих (млн) |
% змін | |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажі групи Inter Cars S.A. | 848,5 | 967,7 | 14,1% | 5 629,8 | 6 829,7 | 21,3% |
Продажі групи Inter Cars S.A. у Польщі | 507,4 | 572,6 | 12,9% | 3 454,2 | 4 082,3 | 18,2% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 38,8 | 45,3 | 16,9% | 280,3 | 325,4 | 16,1% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 40,6 | 46,3 | 13,9% | 307,4 | 373,0 | 21,3% |
INTER CARS UKRAINE | 39,2 | 49,3 | 25,6% | 228,3 | 348,8 | 52,8% |
INTER CARS HUNGARIAKFT | 42,7 | 55,6 | 30,0% | 305,8 | 391,6 | 28,0% |
INTER CARS D.O.O. (Хорватія) | 37,6 | 47,3 | 25,6% | 249,8 | 316,6 | 26,8% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 108,2 | 129,2 | 19,4% | 697,0 | 848,5 | 21,7% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 48,4 | 51,2 | 5,8% | 295,0 | 374,2 | 26,8% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 53,3 | 56,5 | 6,1% | 326,2 | 382,3 | 17,2% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 82,3 | 100,2 | 21,8% | 507,5 | 639,3 | 26,0% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 9,6 | 13,0 | 35,0% | 62,7 | 84,5 | 34,8% |
INTER CARS INT d.o.o. (Словенія) | 12,8 | 15,2 | 18,9% | 87,1 | 112,1 | 28,8% |
INTER CARS EestiOU (Естонія) | 21,0 | 21,8 | 4,1% | 135,9 | 157,0 | 15,5% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Молдова) | 14,3 | 16,6 | 15,8% | 81,8 | 108,2 | 32,3% |
INTER CARS d.o.o. (Боснія) | 10,3 | 13,3 | 28,6% | 63,1 | 85,2 | 35,0% |
INTER CARS GREECE | 35,2 | 52,7 | 49,7% | 194,8 | 318,5 | 63,5% |
INTER CARS d.o.o. (Сербія) | 11,8 | 17,5 | 48,2% | 63,7 | 106,1 | 66,4% |
INTER CARS NORGE (Норвегія) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | ||
Продажі дочірніх компаній за кордоном | 606,2 | 730,9 | 20,6% | 3 886,4 | 4 982,3 | 28,2% |
Загальні продажі групи Inter Cars S.A. | 1 215,0 | 1 423,1 | 17,1% | 8 020,4 | 9 965,8 | 24,3% |
Коментарі