Глобальна група Inter Cars рапортує про збільшення продажів у квітні на майже 25%. Найбільший польський дистриб'ютор автомобільних запчастин показав суттєво кращі показники порівняно з квітнем 2017 р.
Загалом, сума продажів компанії у квітні 2018 р. в Україні склала 21 млн. злотих, тоді як у квітні 2017 р. було 15,6 млн. злотих. Доходи від реалізації товарів всієї групи Inter Cars склали 551,4 млн. злотих, що на 24,9% вище, ніж у відповідному місяці попереднього року. Після перших чотирьох місяців продажі групи Inter Cars становлять 1,789 млрд. злотих і становлять на 8,4% вище, ніж у відповідному періоді 2017 р.
Продажі іноземних дистриб'юторських компаній збільшились на 40,1%, ніж рік тому, і загальна сума продажів досягла 268,7 млн. злотих. Найбільше зростання спостерігалося в Молдові (199,7%), Естонії (128,4%) та Словенії (94,7%).
Результати продажів групи Inter Cars у квітні:
І 2017, PLN [mln] | І 2018, PLN [mln] | Зміна, % | |
Продажі групи Inter Cars S.A. | 441,6 | 551,4 | 24,9% |
Продажі групи Inter Cars S.A. у Польщі | 319,1 | 401,9 | 26,0% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 13,9 | 20,4 | 46,7% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 15,9 | 21,6 | 35,9% |
INTER CARS UKRAINE | 15,6 | 21,0 | 34,8% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 17,6 | 28,1 | 59,5% |
INTER CARS D.D.O. (Хорватія) | 16,6 | 23,1 | 39,5% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 46,9 | 56,7 | 20,8% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 21,0 | 26,5 | 26,6% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 15,5 | 22,2 | 43,0% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 17,5 | 25,7 | 47,1% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 5,0 | 7,2 | 44,0% |
INTER CARS SLOVENIA | 1,9 | 3,7 | 94,7% |
INTER CARS Eesti OU (Естонія) | 3,9 | 8,9 | 128,4% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Молдова) | 0,6 | 1,8 | 199,7% |
INTER CARS d.o.o (Боснія) | 1,5 | - | |
INTER CARS GREECE | 0,4 | ||
Продажі дочірніх підприємств за кордоном | 191,8 | 268,7 | 40,1% |
Загальні продажі групи Inter Cars S.A. | 543,0 | 704,9 | 29,8% |
Коментарі