Найбільший польський дистриб'ютор автозапчастин, групи Inter Cars, знову показує стабільний ріст продажів. Як і в червні цього року, у липні покращились продажі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Українське відділення Inter Cars показало високі результати, збільшивши продажі на 38,4%.
Загалом, сума продажів у липні 2018 року в Польщі склала 353,2 млн. злотих, тоді як у липні 2017 року було 310,4 млн. злотих. Прибуток від реалізації всієї групи Inter Cars склав 515,5 млн. злотих, що на 14,8% більше, ніж у відповідному місяці минулого року. Після першої половини року сума продажів групи Inter Cars становить 3,369.8 млн. злотих і показує зростання на 12,7% порівняно з аналогічним періодом 2017 року.
Продажі іноземних дистриб'юторських компаній зросли на 25%, ніж торік, і загальна сума продажів досягла 281,9 млн. злотих. Найбільше зростання спостерігалося в Боснії та Герцеговині (363,8%), Молдові (143,4%) та Естонії (130%).
Результати продажів групи Inter Cars у липні:
VI 2017, PLN [mln] | VІ 2018, PLN [mln] | Зміна, % | |
Продажі групи Inter Cars S.A. | 449,0 | 515,5 | 14,8% |
Продажі групи Inter Cars S.A. у Польщі | 310,4 | 353,2 | 13,8% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 15,8 | 19,9 | 26,0% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 16,6 | 18,9 | 13,8% |
INTER CARS UKRAINE | 17,6 | 24,3 | 38,4% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 21,8 | 26,2 | 20,3% |
INTER CARS D.D.O. (Хорватія) | 21,5 | 24,1 | 12,1% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 55,7 | 64,5 | 5,9% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 22,3 | 24,7 | 11,0% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 17,9 | 23,1 | 28,6% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 21,8 | 30,1 | 38,2% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 7,1 | 9,0 | 28,0% |
INTER CARS SLOVENIA | 2,8 | 3,8 | 34,9% |
INTER CARS Eesti OU (Естонія) | 3,5 | 8,1 | 130,0% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Молдова) | 1,0 | 2,4 | 143,4% |
INTER CARS d.o.o (Боснія) | 0,4 | 1,9 | 363,8% |
INTER CARS GREECE | 1,0 | - | |
Продажі дочірніх підприємств за кордоном | 225,6 | 281,9 | 25,0% |
Загальні продажі групи Inter Cars S.A. | 571,1 | 669,3 | 17,2% |
Коментарі