Дистриб’ютор автозапчастин Inter Cars, відомий у Європі та Україні, звітує перед акціонерами про доходи за вересень цього року. І, що вже стало традиційним, Inter Cars UKRAINE вже понад півроку поспіль знаходиться в четвірці лідерів за виручкою.
Дохід від продажу всієї Групи Inter Cars склав 528 млн. злотих і був на 2,3% більшим, ніж у тому ж місяці минулого року. У вересні 2019 року продажі Inter Cars в Польщі зросли на 6,4% порівняно з вереснем 2018 року і склали 361,8 млн. злотих.
Продажі закордонних дистриб'юторів збільшились на 22,5%, ніж рік тому, а загальна сума продажів досягла 329,6 млн. злотих. Найбільше зростання було зафіксовано у Греції (290,3%), Боснії та Герцеговині (104,6%) Молдові (84,9%) та Україні (61,8%).
Нижче подаємо загальні дані про результати продажів Групи Inter Cars у вересні 2019 року:
IX 2018, PLN [mln] |
IX 2019, PLN [mln] | Зміна, % | I- IX 2018, PLN [mln] |
I- IX 2019, PLN [mln] |
Зміна, % | |
Продажі групи Inter Cars S.A. | 516,2 | 528,0 | 2,3% | 4396,5 | 4717,5 | 7,3% |
Продажі групи Inter Cars S.A. у Польщі | 340,0 | 361,8 | 6,4% | 3049,2 | 3312,4 | 8,6% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 19,7 | 26,3 | 33,2% | 174,7 | 211,3 | 21,0% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 19,4 | 22,8 | 17,4% | 184,3 | 203,7 | 10,5% |
INTER CARS UKRAINE | 22,7 | 36,7 | 61,8% | 186,0 | 269,9 | 45,1% |
INTER CARS HUNGARIA KFT | 26,7 | 28,6 | 7,1% | 225,7 | 244,0 | 8,1% |
INTER CARS D.D.O. (Хорватія) | 22,1 | 24,3 | 9,7% | 195,2 | 206,4 | 5,8% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 58,3 | 66,7 | 14,4% | 509,6 | 545,3 | 7,0% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 25,8 | 30,2 | 17,4% | 221,2 | 232,6 | 5,1% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 22,7 | 27,2 | 19,8% | 187,7 | 219,9 | 17,1% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 25,8 | 33,4 | 29,4% | 222,4 | 282,6 | 27,1% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 7,9 | 5,3 | -33,0% | 66,8 | 67,4 | 0,9% |
INTER CARS INT d.o.o. (Словенія) | 3,7 | 5,1 | 39,4% | 32,8 | 41,4 | 26,2% |
INTER CARS Eesti OU (Естонія) | 8,9 | 10,4 | 17,1% | 70,0 | 87,2 | 24,5% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Молдова) | 2,4 | 4,4 | 84,9% | 17,5 | 32,2 | 83,6% |
INTER CARS d.o.o (Боснія) | 1,8 | 3,7 | 104,6% | 13,4 | 26,3 | 96,2% |
INTER CARS GREECE | 1,1 | 4,4 | 290,3% | 5,7 | 25,8 | 349,2% |
Продажі дочірніх підприємств за кордоном | 269,0 | 329,6 | 22,5% | 2313,2 | 2696,2 | 16,6% |
Загальні продажі групи Inter Cars S.A. | 669,2 | 737,7 | 10,2% | 5723,3 | 6394,0 | 11,7% |
Коментарі