У травні 2023 року продажі Inter Cars Group склали 1,05 млрд злотих, що було на 19,2% вище, ніж у відповідному місяці минулого року.
Продажі іноземних компаній дистриб'ютора були на 26,6% вищими, ніж у попередньому році, а загальна вартість продажів досягла 779,2 млн. злотих. Найбільший приріст зафіксовано в Україні (72,8%), Сербії (66,7%) та Греції (59,8%).
Детальні дані представлені в таблиці нижче:
V 2022 PLN (млн) |
V 2023 PLN (млн) |
% змін | I-V 2022 PLN (млн) |
I-V 2023 PLN (млн) |
% змін | |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажі групи Inter Cars S.A. | 880,9 | 1 050,1 | 19,2% | 3 900,0 | 4 828,8 | 23,8% |
Продажі групи Inter Cars S.A. у Польщі | 550,6 | 634,4 | 15,2% | 2 412,0 | 2 883,9 | 19,6% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 46,0 | 50,9 | 10,7% | 195,6 | 227,5 | 16,3% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 51,5 | 58,6 | 13,8% | 218,0 | 267,2 | 22,6% |
INTER CARS UKRAINE | 30,3 | 52,4 | 72,8% | 151,6 | 250,0 | 64,9% |
INTER CARS HUNGARIAKFT | 48,7 | 61,2 | 25,7% | 219,1 | 273,3 | 24,8% |
INTER CARS D.O.O. (Хорватія) | 40,0 | 49,1 | 22,6% | 174,2 | 221,7 | 27,2% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 113,5 | 136,9 | 20,6% | 479,8 | 596,9 | 24,4% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 45,7 | 59,8 | 30,9% | 200,5 | 266,1 | 32,8% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 51,0 | 58,6 | 15,0% | 224,1 | 270,9 | 20,9% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 80,7 | 98,9 | 22,5% | 343,0 | 441,1 | 28,6% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 9,2 | 11,6 | 26,5% | 43,6 | 59,0 | 35,2% |
INTER CARS INT d.o.o. (Словенія) | 13,6 | 16,8 | 23,4% | 60,5 | 79,4 | 31,3% |
INTER CARS EestiOU (Естонія) | 22,1 | 25,8 | 17,0% | 94,9 | 112,9 | 18,9% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Модова) | 12,8 | 17,5 | 37,4% | 54,8 | 74,7 | 36,3% |
INTER CARS d.o.o. (Боснія) | 9,8 | 13,3 | 35,8% | 42,6 | 59,2 | 39,1% |
INTER CARS GREECE | 31,1 | 49,7 | 59,8% | 126,2 | 214,9 | 70,3% |
INTER CARS d.o.o. (Сербія) | 9,7 | 16,2 | 66,7% | 40,9 | 71,0 | 73,6% |
INTER CARS NORGE (Норвегія) | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 10,9 | ||
Продажі дочірніх компаній за кордоном | 615,6 | 779,2 | 26,6% | 2 669,4 | 3 496,8 | 31,0% |
Загальні продажі групи Inter Cars S.A. | 1 261,3 | 1 545,2 | 22,5% | 5 560,7 | 7 032,9 | 26,5% |
Коментарі