У червні 2023 року продажі Inter Cars в Польщі склали 1,042 мільярда злотих і були на 18,3% вищими, ніж у відповідному місяці минулого року.
Продажі дочірніх іноземних компаній Inter Cars були на 23,5% вищими, ніж у попередньому році, а загальна вартість продажів досягла 754,5 млн. злотих. Найбільше зростання було зафіксовано в Сербії (59,3%), Греції (52,1%) та Угорщині (42,4%).
Детальні дані представлені в таблиці нижче:
VI 2022 злотих (млн) |
VI 2023 злотих (млн) |
% змін | I-VI 2022 злотих (млн) |
I-VI 2023 злотих (млн) |
% змін | |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажі групи Inter Cars S.A. | 881,3 | 1 042,8 | 18,3% | 4 781,3 | 5 866,4 | 22,7% |
Продажі групи Inter Cars S.A. у Польщі | 534,8 | 626,6 | 17,2% | 2 946,8 | 3 510,5 | 19,1% |
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. | 45,9 | 52,6 | 14,4% | 241,5 | 280,1 | 16,0% |
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. | 48,8 | 59,5 | 21,9% | 266,8 | 326,7 | 22,4% |
INTER CARS UKRAINE | 37,4 | 49,6 | 32,5% | 189,1 | 299,6 | 58,5% |
INTER CARS HUNGARIAKFT | 44,0 | 62,7 | 42,4% | 263,1 | 336,0 | 27,7% |
INTER CARS D.O.O. (Хорватія) | 37,9 | 47,7 | 25,8% | 212,2 | 269,4 | 27,0% |
INTER CARS ROMANIA S.R.L. | 108,9 | 122,4 | 12,3% | 588,8 | 719,2 | 22,2% |
INTER CARS LIETUVA UAB | 46,1 | 56,8 | 23,1% | 246,6 | 322,9 | 31,0% |
INTER CARS LATVIJA SIA | 48,8 | 54,9 | 12,5% | 272,9 | 325,8 | 19,4% |
INTER CARS BULGARIA LTD | 82,2 | 98,0 | 19,3% | 425,2 | 539,1 | 26,8% |
INTER CARS ITALIA S.R.L. | 9,5 | 12,5 | 32,5% | 53,1 | 71,6 | 34,8% |
INTER CARS INT d.o.o. (Словенія) | 13,8 | 17,5 | 26,8% | 74,3 | 96,9 | 30,5% |
INTER CARS EestiOU (Естонія) | 20,0 | 22,3 | 11,2% | 115,0 | 135,2 | 17,6% |
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Молдова) | 12,6 | 16,2 | 28,2% | 67,5 | 90,9 | 34,7% |
INTER CARS d.o.o. (Боснія) | 10,2 | 13,4 | 30,6% | 52,8 | 72,6 | 37,4% |
INTER CARS GREECE | 33,5 | 50,9 | 52,1% | 159,6 | 265,8 | 66,5% |
INTER CARS d.o.o. (Сербія) | 11,0 | 17,6 | 59,3% | 51,9 | 88,6 | 70,6% |
INTER CARS NORGE (Норвегія) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | ||
Продажі дочірніх компаній за кордоном | 610,9 | 754,5 | 23,5% | 3 280,2 | 4 251,3 | 29,6% |
Загальні продажі групи Inter Cars S.A. | 1 244,8 | 1 519,3 | 22,1% | 6 805,5 | 8 547,0 | 25,6% |
Коментарі