Ми вже писали, що активний складський асортимент АвтоНова-Д за 2024 рік виріс на 33 тисяч найменувань, із майже 166 до 199 тисяч. Цьому сприяло як збільшення пропозиції оригінальних запчастин (+15%), так і додавання нових брендів. Втім, є і третя важлива складова – поставки нових запчастин наявних торгових марок сегменту aftermarket.
Нижче представлений список із 35 брендів, асортимент яких було збільшено протягом минулого року.
Марка | Асортимент 2023 | Асортимент 2024 | Приріст |
VIKA | 4 338 | 4 604 | 6% |
BAPMIC | 4 355 | 4 452 | 2% |
LEMFORDER | 3 390 | 3 958 | 17% |
SIGNEDA | 3 015 | 3 832 | 27% |
ELRING | 1 773 | 3 485 | 97% |
TOPRAN | 2 943 | 3 277 | 11% |
NK | 2 934 | 3 126 | 7% |
APPLUS | 2 968 | 3 094 | 4% |
NISSENS | 2 542 | 2 728 | 7% |
DPA | 2 410 | 2 510 | 4% |
SHAFER | 2 094 | 2 401 | 15% |
BOSCH | 557 | 2 357 | 323% |
SACHS | 1 496 | 2 069 | 38% |
FEBEST | 1 422 | 2 061 | 45% |
FAST | 1 612 | 2 044 | 27% |
CTR | 757 | 1 897 | 151% |
BOGAP | 1 701 | 1 886 | 11% |
CORTECO | 1 324 | 1 715 | 30% |
KOLBENSCHMIDT | 1 585 | 1 638 | 3% |
LUK | 1 046 | 1 567 | 50% |
BORSEHUNG | 1 434 | 1 538 | 7% |
TEDGUM | 1 060 | 1 443 | 36% |
EUROREPAR | 1 154 | 1 180 | 2% |
OTTO ZIMMERMANN | 951 | 1 029 | 8% |
BREMI | 687 | 990 | 44% |
PIERBURG | 826 | 922 | 12% |
KLOKKERHOLM | 801 | 851 | 6% |
HITACHI / HUCO | 535 | 802 | 50% |
MANN-FILTER | 67 | 576 | 760% |
HELLA / HELLA PAGID | 365 | 565 | 55% |
KAYABA | 275 | 489 | 78% |
MOBILETRON | 0 | 423 | 100% |
NGK | 197 | 339 | 72% |
BILSTEIN | 295 | 323 | 9% |
FAG | 134 | 317 | 137% |
Загалом пропозиція вказаних торгових марок виросла на 25%, з 53 до майже 66,5 тисяч найменувань.
АвтоНова-Д – офіційний дистриб`ютор автомобільних комплектуючих, «найбільший UA-склад запчастин для німецьких авто». В наявності майже 200 000 найменувань деталей – як ОЕ-, так і aftermarket. Під замовлення доступно 50 млн деталей та технічних рідин.
Коментарі