05.09.2013. Компания Федерал-Могул представляет он-лайн ресурс www.fmcampus.eu, где каждый желающий может выбрать и пройти курсы обучения различной сложности по деталям и узлам автомобиля, проверить свои знания, сдав экзамен и распечатать сертификат, подтверждающий успешное изучение выбранного курса.
Компания Федерал-Могул не ограничивается представленными модулями обучения и будет расширять их перечень на постоянной основе.
С 1-го июля по 31 августа 2013 года посетители ресурса имели возможность не только проверить, но и получить приз за свои знания.
Для получения приза необходимо было набрать от 80 до 100 баллов на экзамене по любому из модулей обучения и сделать это быстрее других.
Дата и время экзамена | Балы | ФИО | Курс | Приз |
2013-07-01 08:33:23.000 | 100 | Зозуляк Игорь | Подвеска и рулевое управление базовый | GPS Навигатор Garmin Nuvi 50 |
2013-07-01 16:19:31.000 | 100 | Погребняк Антон | Подвеска и рулевое управление вводный | GPS Навигатор Garmin Nuvi 50 |
2013-07-01 15:23:20.000 | 95 | Заболотный Алексей | Подвеска и рулевое управление вводный | 100 л бензина А95 |
2013-07-01 19:50:17.000 | 95 | Литвинский Юрий | Подвеска и рулевое управление вводный | 100 л бензина А95 |
2013-07-01 21:53:33.000 | 95 | Пилявец Александр | Подвеска и рулевое управление базовый | 100 л бензина А95 |
2013-07-01 08:35:04.000 | 90 | Мелихов Александр | Подвеска и рулевое управление базовый | 100 л бензина А95 |
2013-07-01 12:48:33.000 | 90 | Колот Игорь | Подвеска и рулевое управление вводный | 100 л бензина А95 |
2013-07-01 14:39:52.000 | 90 | Болотов Александр | Подвеска и рулевое управление вводный | 100 л бензина А95 |
2013-07-01 14:48:23.000 | 90 | Московенко Максим | Двигатель вводный | 100 л бензина А95 |
2013-07-01 14:48:34.000 | 90 | Шарапов Валентин | Подвеска и рулевое управление вводный | 100 л бензина А95 |
2013-07-01 14:51:29.000 | 90 | Крутик Максим | Двигатель вводный | 100 л бензина А95 |
2013-07-01 16:39:34.000 | 90 | Челомбитко Виталий | Подвеска и рулевое управление вводный | 100 л бензина А95 |
2013-07-02 12:59:20.000 | 90 | Павлов Константин | Подвеска и рулевое управление базовый | 50 л бензина А95 |
2013-07-02 16:11:04.000 | 95 | Рудницкий Николай | Двигатель вводный | 50 л бензина А95 |
2013-07-01 13:56:19.000 | 85 | Зикеев Игорь | Подвеска и рулевое управление вводный | 50 л бензина А95 |
2013-07-01 21:27:17.000 | 85 | Козленко Наталья | Двигатель вводный | 50 л бензина А95 |
2013-07-02 12:12:03.000 | 85 | Лисовенко Евгений | Подвеска и рулевое управление базовый | 50 л бензина А95 |
2013-07-02 13:08:53.000 | 85 | Заяц Руслан | Подвеска и рулевое управление базовый | 50 л бензина А95 |
2013-07-02 15:45:35.000 | 85 | Федькив Назар | Двигатель вводный | 50 л бензина А95 |
2013-07-02 18:15:21.000 | 85 | Иванишко Александр | Подвеска и рулевое управление вводный | 50 л бензина А95 |
2013-07-01 12:56:01.000 | 80 | Тищенко Наталья | Подвеска и рулевое управление базовый | 50 л бензина А95 |
2013-07-01 13:28:43.000 | 80 | Чувило Олег | Подвеска и рулевое управление базовый | 50 л бензина А95 |
2013-07-01 13:52:32.000 | 80 | Панасенко Александр | Подвеска и рулевое управление вводный | 50 л бензина А95 |
2013-07-01 14:42:53.000 | 80 | Юрий Юрий | Подвеска и рулевое управление вводный | 50 л бензина А95 |
2013-07-01 15:15:16.000 | 80 | Жмаев Алексей | Подвеска и рулевое управление базовый | 50 л бензина А95 |
2013-07-01 19:53:35.000 | 80 | Прокопчук Виктор | Подвеска и рулевое управление вводный | 50 л бензина А95 |
2013-07-01 21:29:07.000 | 80 | Касаткин Сергей | Тормоза базовый | 50 л бензина А95 |
2013-07-01 21:32:49.000 | 80 | Ковалев Андрей | Подвеска и рулевое управление вводный | 50 л бензина А95 |
2013-07-02 09:39:16.000 | 80 | Ярославский Андрей | Тормоза базовый | 50 л бензина А95 |
2013-07-02 13:51:39.000 | 80 | Турчинский Дмитрий | Подвеска и рулевое управление вводный | 50 л бензина А95 |
2013-07-03 06:49:34.000 | 80 | Корчинский Александр | Подвеска и рулевое управление базовый | 50 л бензина А95 |
2013-07-03 14:24:34.000 | 95 | Базелюк Алексей | Подвеска и рулевое управление вводный | 50 л бензина А95 |
Студентов, показавших хорошие и отличные знания на экзамене, гораздо больше, чем в списке победителей, просто они не были первыми.
Компания Федерал-Могул решила расширить перечень призов и все студенты, набравшие 80 и больше баллов, но не попавшие в список победителей, получат поощрительный приз – фирменную футболку с логотипом Moog, брендом под которым поставляются высококачественные детали подвески и управления автомобиля.
Коментарі