Високий приріст продаж групи Inter Cars у листопаді 2022 року

13 Грудня 2022, 20:34

Після перших одинадцяти місяців 2022 року обсяг продажів Inter Cars у Польщі зріс на 19,1%. У листопаді 2022 року продажі Групи Inter Cars у Польщі зросли на 26,9% порівняно з листопадом 2021 року та склали 671,5 млн злотих. Продажі усієї Групи Inter Cars склали 1,061 мільярда злотих і були на 30,3% вищими, ніж у відповідному місяці минулого року.

Продажі іноземних компаній дистриб’ютора на 27,2% перевищили показники минулого року, а загальна вартість продажів досягла 736,2 млн. злотих. Найбільше зростання було зафіксовано в Сербії (86,1%) і Греції (72,4%).

Продажі Inter Cars Ukraine в листопаді склали 54,0 млн. злотих (-9,9% в порівнянні з 2021 роком), і відповідно 416,4 млн. злотих за 11 місяців (-21,5% в порівнянні з 2021 роком)

Детальні дані представлені в таблиці нижче:

  Nov 2021
PLNm
Nov 2022
PLNm
% change Jan–Nov 2021
PLNm
Jan–Nov 2022
PLNm
% change
Продажі групи Inter Cars S.A. 814.9 1,061.6 30.3% 7,690.6 9,497.8 23.5%
Продажі групи Inter Cars S.A. у Польщі 529.4 671.5 26.9% 4,903.3 5,838.1 19.1%
             
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 37.7 46.9 24.5% 381.8 459.8 20.4%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 43.4 56.3 29.9% 399.2 517.1 29.6%
INTER CARS UKRAINE 60.0 54.0 -9.9% 530.1 416.4 -21.5%
INTER CARS HUNGARIAKFT 41.2 52.1 26.5% 402.6 498.6 23.8%
INTER CARS D.O.O. (Croatia) 40.3 53.1 31.8% 343.0 426.4 24.3%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 101.1 120.2 18.9% 997.8 1,167.7 17.0%
INTER CARS LIETUVA UAB 43.7 58.6 34.1% 400.3 526.9 31.6%
INTER CARS LATVIJA SIA 47.7 61.5 29.1% 439.4 561.2 27.7%
INTER CARS BULGARIA LTD 74.2 99.9 34.6% 653.1 882.5 35.1%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 7.9 8.9 12.8% 78.5 97.9 24.7%
INTER CARS INT d.o.o. (Slovenia) 12.2 16.6 36.4% 103.6 146.3 41.2%
INTER CARS EestiOU (Estonia) 19.1 24.8 29.7% 170.1 234.6 38.0%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Moldova) 12.0 17.3 44.3% 96.6 149.9 55.1%
INTER CARS d.o.o. (Bosnia) 8.2 12.6 53.7% 77.6 109.8 41.5%
INTER CARS GREECE 23.4 40.3 72.4% 199.9 344.0 72.1%
INTER CARS d.o.o. (Serbia) 6.9 12.9 86.1% 46.4 113.9 145.4%
Продажі дочірніх компаній за кордоном 578.9 736.2 27.2% 5,320.0 6,652.8 25.1%
Загальні продажі групи Inter Cars S.A. 1,194.5 1,537.6 28.7% 10,979.6 13,621.4 24.1%

Коментарі

Коментар повинен бути довжиною не менше 5 символів!

Будь ласка, акцептуйте правила!

Ще ніхто не прокоментував цю статтю. Будьте першим!